乖离性百万亚瑟王第二型佩里诺亚怎么样?下面我会神补刀为大家带来了乖离性百万亚瑟王第二型佩里诺亚属性图鉴,希望大家能够喜欢。
【幻兽猎人】第二型佩里诺亚
画师:里キリコ
职业 | 属性 | 稀有度 | Cost | 名声最大 | 卖出价格 |
富豪 | 火 | ☆5 | 2 | 90 | 15000 |
完成『折断王者之剑』这种动摇不列颠根基的伟业的不详的骑士。置『外敌』于不顾每日在森林里寻找奇兽。虽然也有意见表示希望能作为紧急制动器,阻止超过百万的亚瑟王中一旦出现暴走的人并迅速夺取其力量,但是… | |||||
卡牌数值 | |||||
HP | 物理攻击力 | 魔法攻击力 | 回复力 | ||
最小值(LV.1) | 623 | 78 | 78 | 0 | |
最大值(LV.50) | 923 | 115 | 115 | 0 | |
技能 | |||||
技能名 | 术火/圣剑破坏 | ||||
普通效果 | 敌单体/物理/1607(2930) 火属性攻击 | ||||
觉醒效果 | 敌单体/物理/2674(4830)火属性攻击 | ||||
进化 | |||||
进化前 | 【放浪之猎手】第二型佩里诺亚 | ||||
进化后 | - | ||||
进化合成费用 | - | ||||
进化素材 | - |
责任编辑【我会神补刀】